Mezcla de precisión Bebida con alto contenido de gas Cerveza Llenado de latas de aluminio Producción de equipos de soplado de botellas
Mezcla de precisión de bebidas con alto contenido de gas, cerveza, llenado de latas de aluminio, producción de equipos d
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | HM |
Condición | Nuevo |
personalizado | personalizado |
Voltaje | 380V |
Composición | Máquina de llenado |
Material de procesamiento | Ingredientes naturales |
Proceso | Congelado y Refrigerado |
nombre del producto | Máquina de llenado |
Tipo de relleno | Relleno Isobárico |
Capacidad | 1000-18000bph |
Diámetro de la lata | 65-190 mm |
Material de la lata | Aluminio/Mascota |
Material de la máquina | Acero inoxidable 304/316 |
Tiempo de garantia | 24 meses |
Controlado por | PLC siemens |
País de origen | Ciudad de Zhangjiagang, China |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 10-30m3 |
Marca comercial | Máquina de honor |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8422301090 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Mezcla de precisión, bebidas con alto contenido de gas, cerveza, latas de aluminio, producción de llenado de equipos de soplado de botellas.La máquina se utiliza principalmente para bebidas carbonatadas, cerveza, Coca-Cola, vino de frutas con gas, etc. Adopta un control neumático sin contacto con el tanque para bajar automáticamente la tapa y adopta la tecnología de llenado isobárico. La capacidad de producción es regulación de velocidad de frecuencia variable, lo que garantiza los requisitos de belleza e higiene de toda la máquina. Para mejorar el vacío en el tanque, el eyector de vapor se puede equipar de acuerdo con los requisitos del cliente, y el sistema de monitoreo remoto se puede equipar para garantizar el máximo soporte técnico a los clientes. Este equipo se utiliza en la producción de mediana y gran escala. empresa de acuerdo con la fábrica de conservas nacional grande y mediana, fábrica de bebidas la situación real, a la luz del sellado más avanzado de suiza, llenando el diseño y fabricación de productos similares de una nueva generación de combinaciones de máquinas de llenado y sellado, latas sin contacto de El control neumático se cubre automáticamente bajo el uso de llenado de líquido, como la tecnología, la capacidad de producción del control de frecuencia, 95% más que la apariencia de los materiales de acero inoxidable para garantizar que se cumplan todos los requisitos de apariencia y salud, para mejorar el vacío, de acuerdo con la configuración del cliente. dispositivo . Nuestra máquina es para industrias de bebidas carbonatadas, tiene características tales como velocidad de llenado y sellado rápido, altura constante desde el nivel del líquido en la lata hasta la boca de la lata después del llenado, operación estable de la máquina, buena calidad de sellado, apariencia hermosa y decente, uso conveniente y mantenimiento, operación de pantalla táctil, ajuste de velocidad de conversión de frecuencia, etc. Es el dispositivo de llenado y sellado más ideal para plantas de bebidas y cervecerías. Lista de piezas principales:
Artículo | Nombre de las piezas | Marca | Marca |
1 | SOCIEDAD ANÓNIMA | SIEMENS | Alemania |
2 | Inversor | ||
3 | Pantalla táctil | ||
4 | Cambiar | ||
5 | contactor | ||
6 | Relé | ||
7 | Válvula de solenoide | ÁRTICO | Taiwán |
8 | Conducir motor | FEITUO | suizo |
9 | reductor | CNP | Porcelana |
10 | Bomba de agua | PERSONALIZADO | Porcelana |
11 | cojinete principal | AUTÓNICOS | Suecia |
12 | Sensor | ÁRTICO | Corea |
13 | Componente de aire | TEJIDO | Taiwán |
Parte de relleno:
Parte de tapado:
Tipo lineal:
Modelo | GD-12 YD-1 | GD-18 YD-6 | GD-24 YD-8 |
Capacidad (500ml/lata/min) | 15-40 | 40-60 | 60-80 |
Potencia (kilovatios) | 0,55 | 0.75 | 0.87 |
Dimensiones totales (mm) | 810*800*1100 | 930*1050*1550 | 1800*1050*1750 |
Peso (kilogramos) | 480 | 550 | 650 |
Tipo rotativo:
Modelo | GD12-4 | GD18-4 | GD24-6 | GD30-6 |
Capacidad (500ml/lata/min) | 80-120 | 120-150 | 150-250 | 240-300 |
Se puede aplicar a alto (mm) | 65-190 mm (se puede personalizar la altura especial) | |||
Temperatura de llenado | 0-4ºC | |||
Potencia del motor (kilovatios) | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 8.5 |
Dimensiones totales (mm) | 2800*1600*2000 | 3000*1700*2000 | 3200*1800*2000 | 3500*1950*2000 |
Peso (kg) | 3000 | 4000 | 4800 | 5200 |
Anterior: Jerrycan de venta caliente de Europa y Estados Unidos
Próximo: Lata de munición militar de plástico Caja de munición Lata militar
Nuestro contacto
Enviar ahora