Medidor de flujo másico de gas térmico de aire comprimido 304ss Cuerpo de superficie Sonda de alta temperatura puede medir gas de alta temperatura
Medidor de flujo másico de gas térmico de aire comprimido 304SS La sonda de alta temperatura del cuerpo de la superficie
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | KTGMFM-DN15 |
Medios de medición | Gas |
Principio de medición | Principios eléctricos |
Objeto de medición | Tubería cerrada |
Certificación | ISO, SGS |
Producción | 4~20mA, más |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Marca comercial | kunkeandao |
Origen | Weihai |
Código hs | 9026100000 |
Capacidad de producción | 3000 piezas/año |
Descripción del Producto
Medidor de flujo másico de gas térmico de aire comprimido 304SS sonda de alta temperatura del cuerpo de superficie puede medir gas de alta temperatura Características del producto: 1. Medidor de flujo másico real, sin necesidad de compensación de temperatura y presión para la medición del flujo de gas, medición conveniente y precisa. 2. Relación de rango amplio: 1: 1000, tasa de flujo tan alta como 120 Nm / s y tan baja como 0.1 Nm / s. 3. Fácil de instalar y mantener. La instalación y el mantenimiento de producción ininterrumpida se pueden lograr cuando las condiciones de campo lo permitan. (requiere personalización especial)4. Insensible a partículas pequeñas como el polvo, adecuado para todo tipo de medición de gas único o mixto.
Parámetro técnico:
Líquido | gas sin moléculas de agua (excepto acetileno) |
Rango de velocidad | 0~60m/s |
Exactitud | Lectura ± 1%, rango completo ± 0,5% |
Repetibilidad | rango completo0.2% |
Temperatura | Condiciones ambientales:-20ºC~70ºC;Temperatura media:-20ºC~120ºC o -20ºC~350ºC |
Fuerza | 24 V CC/220 V CA |
Producción | 4~20mA, pulso |
Tiempo de respuesta | ≤1 s |
coeficiente de temperatura | 0,05%/ºC |
Interface de comunicación | salida de puerto serie RS485, HART |
Contenido de la pantalla | cantidad de calor,flujo por periodo corto;flujo total |
Presión | ≤4.2MPa |
conexión | Dispositivo de bloqueo/válvula de bola, junta con brida, montaje con brida |
Grado a prueba de explosiones | Exd II CT4 |
Protección de ingreso | Sensor IP67; transmisor IP65 |
Punto de alarma | Salida de contacto seco de relé, puede elegir el límite superior de alarma simple o el límite inferior de alarma doble |
Diámetro del sensor | 3 mm/4 mm/5 mm |
Diámetro de la sonda | 18 mm |
Sensor de textura | 1Cr18Ni9Ti;304L;hastelloy C;Ta |
textura de la sonda | 1Cr18Ni9Ti;304L;hastelloy C;Ta |
Textura de concha | Zonas peligrosas para instalar carcasas para fundiciones de aluminio con recubrimiento en polvo |
Interfaz eléctrica | M20X1.5 |
Pérdida de presión | Se puede ignorar un diámetro de tubería superior a DN80 |
Tabla de selección:
KTGFMFM | CAUDALÍMETRO MASA DE GAS TÉRMICO | |||||||||
forma estructural | F | Segmento | ||||||||
I | Un cuerpo | |||||||||
Pi | Enchufar | |||||||||
ES | Tipo de tubería | |||||||||
Modo de conexión | C | Franco | ||||||||
CALLE | Rosca de tornillo | |||||||||
F | Conexión de brida | |||||||||
W | Fondo de soldadura | |||||||||
B | Valor base+bola | |||||||||
material de la sonda | GRAMO | 316 | ||||||||
F | Recubrimiento de cloruro de polivinilo | |||||||||
Ruta de nombre público (unidad: mm) | 15 | 15 | ||||||||
20 | 25 | |||||||||
... | ... | |||||||||
A10 | DN1000 | |||||||||
Entorno de uso | A0 | Normal | ||||||||
A1 | A prueba de explosiones | |||||||||
Temperatura | T0 | -20~60ºC | ||||||||
T1 | 60~100ºC | |||||||||
T2 | 100~150ºC | |||||||||
T3 | 150~200ºC | |||||||||
T4 | 200~300ºC | |||||||||
Presión | P0 | Presión negativa | ||||||||
P1 | 0~1.0MPa | |||||||||
P2 | 0~1.6MPa | |||||||||
P3 | 0~2.0MPa | |||||||||
P4 | 0~3.0MPa | |||||||||
Fuente de alimentación | D | 24 VCC | ||||||||
A | 220 VCA | |||||||||
O | Otro | |||||||||
Mostrar | norte | Sin pantalla | ||||||||
mi | CONDUJO | |||||||||
C | LCD | |||||||||
EJEMPLOS DE SELECCIÓN:KT GMFMIF 615 A0T1P1DE-CAUDALÍMETRO MASA DE GAS CALIENTE,DIÁMETRO DEL TUBO DN15,ESTRUCTURA DE CONEXIÓN TIPO BRIDA,EL MATERIAL DE LA SONDA ES DE ACERO INOXIDABLE 316,SIN EXPLOSIÓN,TEMPERATURA 60-100ºC,PRESIÓN 1.0 MPA,ALIMENTACIÓN 24VDC,PANTALLA LED. OBSERVACIONES: EL TIPO DE SELECCIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO MÁSICO DE GAS TÉRMICO ES MÁS LARGO, MODELO SIMPLE: KT GMFM-CALIBRE | ||||||||||
Información de la exposición: Pago y entrega: Preguntas frecuentes:
P: ¿Cuánto tiempo me dará la respuesta?
R: nos pondremos en contacto con usted en 1 hora tan pronto como podamos.
P: ¿Puedo visitar su fábrica?
R: Le invitamos sinceramente a visitar nuestra fábrica.
P: ¿Proporcionan muestras?
R: Sí, tenemos materiales en stock para ayudarlo a obtener las muestras tan pronto como podamos.
P: ¿Qué hay de la calidad de las gestiones?
R: Tenemos un sistema completo de control de calidad, todos nuestros productos serán completamente inspeccionados por los departamentos de control de calidad antes de enviarlos. Tenemos la certificación de ISO, CE, podemos enviarle la prueba de certificación de nuestra empresa P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Podríamos aceptar T/T, Paypal, WU, Credit AssuranceQ: ¿Cuál es la garantía de su producto?
R: Garantía: 1 año, mantenimiento de por vida P: ¿Pueden fabricar los productos de acuerdo con mis propios dibujos?
A:Yes, we can do OEM service based on your requirement if it is executable.
Anterior: Lata de munición militar de plástico Caja de munición Lata militar
Próximo: Lab Compact Jerrican 5 Litros
Nuestro contacto
Enviar ahora