Latas de aluminio para beber cerveza, botellas de jugo, tapa, 330ml, 355ml, latas de refrescos, latas portátiles de aluminio para agua con widget
HOMEDIA (ZHANGZHOU) IMPORT AND EXPORT CO.,LTD pertenece a INTERPACK GROUP INC., habiendo estado 28 años en el campo de l
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 330ml 355ml |
Impresión a color | 1-7 colores |
Grosor del cuerpo | 0,27 mm |
Grosor de la tapa | 0,23 mm |
Laca Interior | Epoxy |
Recubrimiento externo | Normal/Impresión |
Usar | Cerveza Bebida Soda |
Paquete de transporte | Cuerpo de lata sobre palé, tapa de lata sobre palé |
Especificación | D 53m H 122mm/155mm ) |
Marca comercial | Homedia |
Origen | China (continental) |
Código hs | 7612901000 |
Capacidad de producción | 300000000bloque/año |
Descripción del Producto
Detalle de embalaje de latas de aluminio | |||
Serie | Dimensión | Volumen | Embalaje |
Lata delgada | 200/202×402 | 190ml | 598 latas/capa × 22 capas = 13 156 latas/palet × 16 tarimas = 210 496 latas |
Lata rechoncha | 206/211×310 202/211×310 | 250ml | 389 latas/capa × 26 capas = 10 114 latas/palet × 16 tarimas = 161 824 latas |
Lata delgada | 200/202×505 | 250ml | 598 latas/capa × 17 capas = 10 166 latas/palet × 16 tarimas = 162 656 latas |
Lata elegante | 202/204×408 | 250ml | 506 latas/capa × 21 capas = 10 626 latas/palet × 16 tarimas = 170 016 latas |
Lata estándar | 202/211×408 | 330ml | 389 latas/capa × 20 capas = 7.780 latas/palet × 16 tarimas = 124.480 latas |
Lata elegante | 202/204×512 | 330ml | 506 latas/capa × 16 capas = 8.096 latas/palet × 16 tarimas = 129.536 latas |
Estándar | 202/211×413 | 355ml | 389 latas/capa x 19 capas = 7.590 latas/palet x 16 palets = 121.440 latas |
Lata elegante | 202/204×602 | 355ml | 506 latas/capa × 15 capas = 8.096 latas/palet × 16 tarimas = 129.536 latas |
Estándar | 202/211×603 | 473ml | 389 latas/capa x 15 capas=5.835 latas/palet x 16 palets=93.360 latas |
Lata estándar | 202/211×610 | 500ml | 389 latas/capa × 14 capas = 5.446 latas/palet × 16 tarimas = 87.136 latas |
202# tapa SOT | 174.420 piezas/palet | ||
206# tapa SOT | 138.400 piezas/palet | ||
GRUPO INTERPACK INC. |
HOMEDIA (ZHANGZHOU) IMPORT AND EXPORT CO.,LTD pertenece a INTERPACK GROUP INC., habiendo estado 28 años en el campo de las conservas, ahora estamos procesando 60 líneas de producción que incluyen líneas de corte de hojalata, líneas de recubrimiento e impresión de hojalata, líneas de fabricación de tapas, latas .fabricación de líneas, estas líneas de producción consumen 100,000 toneladas de hojalata, lo que significa la capacidad de producir alrededor de 3 mil millones de latas y tapas cada año. En cuanto a la serie de productos, HOMEDIA (ZHANGZHOU) IMPORT AND EXPORT CO., LTD tiene productos de lata casi completo , como latas de bebidas, latas de dos piezas, latas de tres piezas, latas rectangulares, tapa de fácil apertura y tapa de orejeta, que son adecuadas para la industria de conservas de alimentos. Con los estándares ISO9001, FSSC22000, EU y FDA, podemos producir latas y tapas calificadas y premium cada año de manera profesional. Además, contamos con un estricto sistema de control de calidad para controlar la calidad del producto y garantizar que el pedido se cumpla sin problemas. Desde 2007, comenzamos nuestro desarrollo en el mercado global, ahora tenemos experiencia de exportación profesional para clientes en más de 40 países cada año, como Sri Lanka, Filipinas, Vietnam, Fiji, Alemania, España, Canadá, India. Mientras tanto, asistimos a más de 10 exposiciones internacionales cada año, principalmente en el sudeste asiático, Europa, África, etc.
Nuestro contacto
Enviar ahora